Grupperejsemodul:
Grupperejsemodul kan p.t. ikke tilgås pga. tekniske problemer.
Her finder du priser på de enkelte produkter, som BAT sælger.
Enkeltbillet
| Zoner | Gyldighed (minutter) | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 9,00 kr. |
| 2 | 45 | 18,00 kr. |
| 3 | 60 | 27,00 kr. |
| 4 | 75 | 36,00 kr. |
| 5 | 90 | 45,00 kr. |
Klippekort
Der sælges kun klippekort til 1 zone til børn under 16 år.
Børn under 16 år må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til børn under 16 år).
| Zoner | Gyldighed (minutter) | 10 klip |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 65,00 kr. |
| 2 | 45 | - |
| 3 | 60 | - |
| 4 | 75 | - |
| 5 | 90 | - |
Pendlerkort
| Zoner | Kr./30 dage | Kr./dag (min. 30 dage) |
|---|---|---|
| 1 | 167,40 kr. | 5,58 kr. |
| 2 | 304,80 kr. | 10,16 kr. |
| 3 | 448,50 kr. | 14,95 kr. |
| 4 | 591,00 kr. | 19,70 kr. |
| 5 | 734,70 kr. | 24,49 kr. |
1-, 4- og 7-dages kort
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 87,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 203,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 291,00 kr. |
Enkeltbillet
| Zoner | Gyldighed (minutter) | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 18,00 kr. |
| 2 | 45 | 36,00 kr. |
| 3 | 60 | 54,00 kr. |
| 4 | 75 | 72,00 kr. |
| 5 | 90 | 90,00 kr. |
Klippekort
| Zoner | Gyldighed (minutter) | 10 klip |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 120,00 kr. |
| 2 | 45 | 195,00 kr. |
| 3 | 60 | 265,00 kr. |
| 4 | 75 | 330,00 kr. |
| 5 | 90 | 385,00 kr. |
Pendlerkort
| Zoner | Kr./30 dage | Kr./dag (min. 30 dage) |
|---|---|---|
| 1 | 355,80 kr. | 11,86 kr. |
| 2 | 654,60 kr. | 21,82 kr. |
| 3 | 947,10 kr. | 31,57 kr. |
| 4 | 1.239,30 kr. | 41,31 kr. |
| 5 | 1.549,20 kr. | 51,64 kr. |
1-, 4- og 7-dages kort
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 174,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 406,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 582,00 kr. |
Kundetype pensionist er:
Enkeltbillet
Der sælges kun klippekort til 1 zone til pensionister.
Pensionister må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til pensionister).
| Zoner | Gyldighed (minutter) | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 9,00 kr. |
| 2 | 45 | 18,00 kr. |
| 3 | 60 | 27,00 kr. |
| 4 | 75 | 36,00 kr. |
| 5 | 90 | 45,00 kr. |
Klippekort
| Zoner | Gyldighed (minutter) | 10 klip |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 65,00 kr. |
| 2 | 45 | - |
| 3 | 60 | - |
| 4 | 75 | - |
| 5 | 90 | - |
Pendlerkort
| Zoner | Kr./30 dage | Kr./dag (min. 30 dage) |
|---|---|---|
| 1 | 167,40 kr. | 5,58 kr. |
| 2 | 304,80 kr. | 10,16 kr. |
| 3 | 448,50 kr. | 14,95 kr. |
| 4 | 591,00 kr. | 19,70 kr. |
| 5 | 734,70 kr. | 24,49 kr. |
1-, 4- og 7-dages kort
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 87,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 203,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 291,00 kr. |
Grupperejser er for grupper på min. 15 personer og max. 50 personer.
Priser gældende fra den 18. januar 2026:
Pris pr. barn (under 16 år) / pr. pensionist pr. zone = 7,50 kr.
Pris pr. voksen (over 16 år) pr. zone = 15,00 kr.
Læs mere om bestilling af grupperejser her.
Hos BAT kan du gratis medbringe din cykel i bussen, såfremt der er plads.
Der kan ikke medbringes cykler (inkl. elcykel og foldecykel) i bybussen. Læs mere om regler for cykler i bussen her.
Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, rejser til børnepris.
Se reglerne i de fælles landsdækkende rejseregler.
Ø-kort
Et Ø-kort er gældende i alle zoner på Bornholm.
| Zoner | Gyldighed (måneder) | Personer over 18 år | Folkepensionister (67+ år) |
|---|---|---|---|
| alle | 3 | 2.299,00 kr. | - |
| alle | 6 | 4.453,00 kr. | 2.233,00 kr. |
| alle | 12 | 8.552,00 kr. | 4.276,00 kr. |
Skolebuskort
(320 skoledage for et helt skoleår - skoleåret 2025/2026)
| Zoner | Pris pr. dag (u/16 år) | Pris pr. skoleår - 2025/2026 (320 dage) (u/16 år) | Pris pr. dag (16+ år) | Pris pr. skoleår - 2025/2026 (320 dage) (16+ år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,00 kr. | 1.600,00 kr. | 10,00 kr. | 3.200,00 kr. |
| 2 | 9,50 kr. | 3.040,00 kr. | 19,00 kr. | 6.080,00 kr. |
| 3 | 14,00 kr. | 4.480,00 kr. | 28,00 kr. | 8.960,00 kr. |
| 4 | 18,00 kr. | 5.760,00 kr. | 36,00 kr. | 11.520,00 kr. |
| 5 | 22,00 kr. | 7.040,00 kr. | 44,00 kr. | 14.080,00 kr. |
Vinter skolebuskort
| Zoner | Pris pr. dag (u/16 år) | Pris pr. dag (16+ år) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 kr. | 10,00 kr. |
| 2 | 9,50 kr. | 19,00 kr. |
| 3 | 14,00 kr. | 28,00 kr. |
| 4 | 18,00 kr. | 36,00 kr. |
| 5 | 22,00 kr. | 44,00 kr. |
Klassekort
(gælder for et skoleår medio august - ultimo juni)
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 7.000,00 kr. |
Børnehavekort
(gældende for et år)
Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere, betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, dvs. børn under 4 år regnes med. Endvidere tilbydes børnehavekort.
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 5.800,00 kr. |
Enhver betalende voksen må medbringe op til to børn under 12 år gratis.
Et betalende barn (under 16 år) samt pensionister kan tage et barn under 12 år med gratis.
Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet.
Reglerne om medbringning af børn gratis gælder ikke for produkterne skolebuskort, vinter skolebuskort, ungdomskort, børnehavekort og på gruppebilletter.
Rejs ikke uden gyldig billet eller kort, det koster en kontrolafgift på 1.000 kr. for voksne og unge og 500 kr. for børn og hunde.
Du skal vise din billet eller kort til chaufføren, når du stiger ombord på bussen. Det er altid dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort.
Få prisen på hele din rejse hos Rejseplanen. Her kan du søge på din bestemte rejse og se prisen i forhold til tilgængelige billettyper.

Rejsebillet er din praktiske indgang til billetter til bus, tog og metro i hele Danmark.
Få den, hvor du normalt henter dine apps.
Download Rejsebillet i App Store
Download Rejsebillet i Google Play
