Priser gældende for busrejser på Bornholm
Priser for BARN (0-15 år)
Enkeltbilletter | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
---|---|---|---|---|---|
Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
1 | 30 | 8,00 kr. | 58,00 kr. | 150,90 kr. | 5,03 kr. |
2 | 45 | 16,00 kr. | - | 275,10 kr. | 9,17 kr. |
3 | 60 | 24,00 kr. | - | 404,10 kr. | 13,47 kr. |
4 | 75 | 32,00 kr. | - | 533,40 kr. | 17,78 kr. |
5 | 90 | 40,00 kr. | - | 662,70 kr. | 22,09 kr. |
Der sælges kun klippekort til 1 zone til børn under 16 år.
Børn under 16 år må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til børn under 16 år).
1-, 4- og 7-dages kort
Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
---|---|---|---|
1 dags kort | alle | 24 | 78,75 kr. |
4-dages kort | alle | 96 | 183,75 kr. |
7-dages kort | alle | 168 | 262,50 kr. |
Priser for VOKSEN (16-66 år)
Enkeltbillet | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
---|---|---|---|---|---|
Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
1 | 30 | 16,00 kr. | 110,00 kr. | 321,30 kr. | 10,71 kr. |
2 | 45 | 32,00 kr. | 175,00 kr. | 590,70 kr. | 19,69 kr. |
3 | 60 | 48,00 kr. | 242,00 kr. | 855,00 kr. | 28,50 kr. |
4 | 75 | 64,00 kr. | 300,00 kr. | 1118,40 kr. | 37,28 kr. |
5 | 90 | 80,00 kr. | 352,00 kr. | 1398,30 kr. | 46,61 kr. |
1-, 4- og 7-dages kort
Type | Zoner | Gyldighed(timer) | Pris |
---|---|---|---|
1 dags kort | alle | 24 | 157,50 kr. |
4-dages kort | alle | 96 | 367,50 kr. |
7-dages kort | alle | 168 | 525,00 kr. |
Priser for PENSIONIST (67+ år) og FØRTIDSPENSIONIST
Kundetype pensionist er:
- Pensionister 67+ år
- Kunder der modtager dansk førtidspension
Enkeltbillet | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
---|---|---|---|---|---|
Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
1 | 30 | 8,00 kr. | 58,00 kr. | 150,90 kr. | 5,03 kr. |
2 | 45 | 16,00 kr. | - | 275,10 kr. | 9,17 kr. |
3 | 60 | 24,00 kr. | - | 404,10 kr. | 13,47 kr. |
4 | 75 | 32,00 kr. | - | 533,40 kr. | 17,78 kr. |
5 | 90 | 40,00 kr. | - | 662,70 kr. | 22,09 kr. |
Der sælges kun klippekort til 1 zone til pensionister.
Pensionister må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til pensionister).
1-, 4- og 7-dages kort
Type | Zoner | Gyldighed (minutter) | Pris |
---|---|---|---|
1 dags kort | alle | 24 | 78,75 kr. |
4-dages kort | alle | 96 | 183,75 kr. |
7-dages kort | alle | 168 | 262,50 kr. |
Priser for GRUPPEREJSER
Grupperejser er for grupper på min. 15 personer og max. 50 personer.
Pris pr. barn (under 16 år) / pr. pensionist pr. zone = 6,50 kr.
Pris pr. voksen (over 16 år) pr. zone = 13,00 kr.
Priser for CYKLER
Gratis at medbringe cykel i bussen
Hos BAT kan du gratis medbringe din cykel i bussen, såfremt der er plads.
Der kan ikke medbringes cykler (inkl. elcykel og foldecykel) i bybussen (rute 22).
Læs mere om regler for cykler i bussen her
Priser for DYR
Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, rejser til børnepris.
Se reglerne i de fælles landsdækkende rejseregler.
Priser øvrige produkter
Priser på øvrige produkter som sælges af BAT
Ø-kort
Et Ø-kort er gældende i alle zoner på Bornholm
Zoner | Gyldighed (måneder) | Personer over 18 år | Folkepensionister(67+ år) |
---|---|---|---|
alle | 3 | 2.075,00 kr. | - |
alle | 6 | 4.020,00 kr. | 2.015,00 kr. |
alle | 12 | 7.720,00 kr. | 3.860,00 kr. |
Skolebuskort
(320 skoledage for et helt skoleår - skoleåret 2024/2025)
Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. skoleår 2024/2025 (320 dage) (u/16 år) |
Pris pr. dag(16+ år) | Pris pr. skoleår 2024/2025 (320 dage) (16+ år) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,17 kr. | 1.334,40 kr. | 8,34 kr. | 2.668,80 kr. |
2 | 8,23 kr. | 2.633,60 kr. | 16,46 kr. | 5.267,20 kr. |
3 | 12,35 kr. | 3.952,00 kr. | 24,70 kr. | 7.904,00 kr. |
4 | 16,45 kr. | 5.264,00 kr. | 32,90 kr. | 10.528,00 kr. |
5 | 20,57 kr. | 6.582,40 kr. | 41,14 kr. | 13.164,80 kr. |
Vinter skolebuskort
Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. dag(16+ år) |
---|---|---|
1 | 4,17 kr. | 8,34 kr. |
2 | 8,23 kr. | 16,46 kr. |
3 | 12,35 kr. | 24,70 kr. |
4 | 16,45 kr. | 32,90 kr. |
5 | 20,57 kr. | 41,14 kr. |
Klassekort
(gælder for et skoleår medio august - ultimo juni)
Zoner | Pris |
---|---|
alle | 6.300,00 kr. |
Børnehavekort
(gældende for et år)
Zoner | Pris |
---|---|
alle | 5.250,00 kr. |
Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere, betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, dvs. børn under 4 år regnes med.
Endvidere tilbydes børnehavekort.
Gratis at medbringe børn
Enhver betalende voksen må medbringe op til to børn under 12 år gratis.
Et betalende barn (under 16 år) samt pensionister kan tage et barn under 12 år med gratis.
Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet.
Reglerne om medbringning af børn gratis gælder ikke for produkterne skolebuskort, vinter skolebuskort, ungdomskort, børnehavekort og på gruppebilletter.
Kontrolafgift
Rejs ikke uden gyldig billet eller kort, det koster en kontrolafgift på 750 kr. for voksne og unge og 375 kr. for børn og hunde.
Du skal vise din billet eller kort til chaufføren, når du stiger ombord på bussen. Det er altid dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort.
Find din rejse og pris på Rejseplanen
Få prisen på hele din rejse hos Rejseplanen. Her kan du søge på din bestemte rejse og se prisen i forhold til tilgængelige billettyper.
Søg din rejse på REJSEPLANEN