Her finder du priser på de enkelte produkter, som BAT sælger.
Priser gældende for busrejser på Bornholm
Priser for BARN (0-15 år)
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Enkeltbilletter | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 8,50 kr. | 61,00 kr. | 158,70 kr. | 5,29 kr. |
| 2 | 45 | 17,00 kr. | - | 288,90 kr. | 9,63 kr. |
| 3 | 60 | 25,50 kr. | - | 425,10 kr. | 14,17 kr. |
| 4 | 75 | 34,00 kr. | - | 560,10 kr. | 18,67 kr. |
| 5 | 90 | 42,50 kr. | - | 696,30 kr. | 23,21 kr. |
Der sælges kun klippekort til 1 zone til børn under 16 år.
Børn under 16 år må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til børn under 16 år).
Priser gældende fra den 18. januar 2026:
| Enkeltbilletter | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 9,00 kr. | 65,00 kr. | 167,40 kr. | 5,58 kr. |
| 2 | 45 | 18,00 kr. | - | 304,80 kr. | 10,16 kr. |
| 3 | 60 | 27,00 kr. | - | 448,50 kr. | 14,95 kr. |
| 4 | 75 | 36,00 kr. | - | 591,00 kr. | 19,70 kr. |
| 5 | 90 | 45,00 kr. | - | 734,70 kr. | 24,49 kr. |
Der sælges kun klippekort til 1 zone til børn under 16 år.
Børn under 16 år må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til børn under 16 år).
1-, 4- og 7-dages kort
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 82,50 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 192,50 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 275,50 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 87,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 203,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 291,00 kr. |
Priser for VOKSEN (16-66 år)
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Enkeltbillet | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 17,00 kr. | 116,00 kr. | 337,20 kr. | 11,24 kr. |
| 2 | 45 | 34,00 kr. | 184,00 kr. | 620,40 kr. | 20,68 kr. |
| 3 | 60 | 51,00 kr. | 254,00 kr. | 897,60 kr. | 29,92 kr. |
| 4 | 75 | 68,00 kr. | 315,00 kr. | 1.174,80 kr. | 39,16 kr. |
| 5 | 90 | 85,00 kr. | 370,00 kr. | 1.468,50 kr. | 48,95 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Enkeltbillet | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 18,00 kr. | 120,00 kr. | 355,80 kr. | 11,86 kr. |
| 2 | 45 | 36,00 kr. | 195,00 kr. | 654,60 kr. | 21,82 kr. |
| 3 | 60 | 54,00 kr. | 265,00 kr. | 947,10 kr. | 31,57 kr. |
| 4 | 75 | 72,00 kr. | 330,00 kr. | 1.239,30 kr. | 41,31 kr. |
| 5 | 90 | 90,00 kr. | 385,00 kr. | 1.549,20 kr. | 51,64 kr. |
1-, 4- og 7-dages kort
Priser gældende til og med 17. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed(timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 165,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 385,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 551,00 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed(timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 174,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 406,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 582,00 kr. |
Priser for PENSIONIST (67+ år) og FØRTIDSPENSIONIST
Kundetype pensionist er:
- Pensionister 67+ år
- Kunder der modtager dansk førtidspension
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Enkeltbillet | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 8,50 kr. | 61,00 kr. | 158,70 kr. | 5,29 kr. |
| 2 | 45 | 17,00 kr. | - | 288,90 kr. | 9,63 kr. |
| 3 | 60 | 25,50 kr. | - | 425,10 kr. | 14,17 kr. |
| 4 | 75 | 34,00 kr. | - | 560,10 kr. | 18,67 kr. |
| 5 | 90 | 42,50 kr. | - | 696,30 kr. | 23,21 kr. |
Der sælges kun klippekort til 1 zone til pensionister.
Pensionister må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til pensionister).
Priser gældende fra den 18. januar 2026:
| Enkeltbilletter | Klippekort | Pendlerkort | Pendlerkort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoner | Gyldighed (minutter) |
Pris | 10 klip | kr./30 dage | kr./dag(min. 30 dage) |
| 1 | 30 | 9,00 kr. | 65,00 kr. | 167,40 kr. | 5,58 kr. |
| 2 | 45 | 18,00 kr. | - | 304,80 kr. | 10,16 kr. |
| 3 | 60 | 27,00 kr. | - | 448,50 kr. | 14,95 kr. |
| 4 | 75 | 36,00 kr. | - | 591,00 kr. | 19,70 kr. |
| 5 | 90 | 45,00 kr. | - | 734,70 kr. | 24,49 kr. |
Pensionister må gerne benytte klippekort til voksne. Der klippes således halvdelen (fx. 2 zoner på voksen klippekort gælder for 4 zoner til pensionister).
1-, 4- og 7-dages kort
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 82,50 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 192,50 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 275,50 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Type | Zoner | Gyldighed (timer) | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 dags kort | alle | 24 | 87,00 kr. |
| 4-dages kort | alle | 96 | 203,00 kr. |
| 7-dages kort | alle | 168 | 291,00 kr. |
Priser for GRUPPEREJSER
Grupperejser er for grupper på min. 15 personer og max. 50 personer.
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
Pris pr. barn (under 16 år) / pr. pensionist pr. zone = 7,00 kr.
Pris pr. voksen (over 16 år) pr. zone = 14,00 kr.
Priser gældende fra den 18. januar 2026:
Pris pr. barn (under 16 år) / pr. pensionist pr. zone = 7,50 kr.
Pris pr. voksen (over 16 år) pr. zone = 15,00 kr.
Priser for CYKLER
Gratis at medbringe cykel i bussen
Hos BAT kan du gratis medbringe din cykel i bussen, såfremt der er plads.
Der kan ikke medbringes cykler (inkl. elcykel og foldecykel) i bybussen.
Læs mere om regler for cykler i bussen her
Priser for DYR
Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, rejser til børnepris.
Se reglerne i de fælles landsdækkende rejseregler.
Priser øvrige produkter
Priser på øvrige produkter som sælges af BAT
Ø-kort
Et Ø-kort er gældende i alle zoner på Bornholm
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Zoner | Gyldighed (måneder) | Personer over 18 år | Folkepensionister(67+ år) |
|---|---|---|---|
| alle | 3 | 2.179,00 kr. | - |
| alle | 6 | 4.221,00 kr. | 2.116,00 kr. |
| alle | 12 | 8.106,00 kr. | 4.053,00 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Zoner | Gyldighed (måneder) | Personer over 18 år | Folkepensionister(67+ år) |
|---|---|---|---|
| alle | 3 | 2.299,00 kr. | - |
| alle | 6 | 4.453,00 kr. | 2.233,00 kr. |
| alle | 12 | 8.552,00 kr. | 4.276,00 kr. |
Skolebuskort
(320 skoledage for et helt skoleår - skoleåret 2025/2026)
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. skoleår 2025/2026 (320 dage) (u/16 år) |
Pris pr. dag(16+ år) | Pris pr. skoleår 2025/2026 (320 dage) (16+ år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,38 kr. | 1.401,60 kr. | 8,76 kr. | 2.803,20 kr. |
| 2 | 8,64 kr. | 2.764,80 kr. | 17,28 kr. | 5.529,60 kr. |
| 3 | 12,97 kr. | 4.150,40 kr. | 25,94 kr. | 8.300,80 kr. |
| 4 | 17,27 kr. | 5.526,40 kr. | 34,55 kr. | 11.056,00 kr. |
| 5 | 21,60 kr. | 6.912,00 kr. | 43,20 kr. | 13.824,00 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. skoleår 2025/2026 (320 dage) (u/16 år) |
Pris pr. dag(16+ år) | Pris pr. skoleår 2025/2026 (320 dage) (16+ år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,00 kr. | 1.600,00 kr. | 10,00 kr. | 3.200,00 kr. |
| 2 | 9,50 kr. | 3.040,00 kr. | 19,00 kr. | 6.080,00 kr. |
| 3 | 14,00 kr. | 4.480,00 kr. | 28,00 kr. | 8.960,00 kr. |
| 4 | 18,00 kr. | 5.760,00 kr. | 36,00 kr. | 11.520,00 kr. |
| 5 | 22,00 kr. | 7.040,00 kr. | 44,00 kr. | 14.080,00 kr. |
Vinter skolebuskort
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. dag(16+ år) |
|---|---|---|
| 1 | 4,38 kr. | 8,76 kr. |
| 2 | 8,64 kr. | 17,28 kr. |
| 3 | 12,97 kr. | 25,94 kr. |
| 4 | 17,27 kr. | 34,55 kr. |
| 5 | 21,60 kr. | 43,20 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Zoner | Pris pr. dag(u/16 år) | Pris pr. dag(16+ år) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 kr. | 10,00 kr. |
| 2 | 9,50 kr. | 19,00 kr. |
| 3 | 14,00 kr. | 28,00 kr. |
| 4 | 18,00 kr. | 36,00 kr. |
| 5 | 22,00 kr. | 44,00 kr. |
Klassekort
(gælder for et skoleår medio august - ultimo juni)
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 6.615,00 kr. |
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 7.000,00 kr. |
Børnehavekort
(gældende for et år)
Priser gældende til og med den 17. januar 2026:
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 5.512,50 kr. |
Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere, betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, dvs. børn under 4 år regnes med.
Endvidere tilbydes børnehavekort.
Priser gældende fra 18. januar 2026:
| Zoner | Pris |
|---|---|
| alle | 5.800,00 kr. |
Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere, betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, dvs. børn under 4 år regnes med.
Endvidere tilbydes børnehavekort.
Gratis at medbringe børn
Enhver betalende voksen må medbringe op til to børn under 12 år gratis.
Et betalende barn (under 16 år) samt pensionister kan tage et barn under 12 år med gratis.
Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet.
Reglerne om medbringning af børn gratis gælder ikke for produkterne skolebuskort, vinter skolebuskort, ungdomskort, børnehavekort og på gruppebilletter.
Kontrolafgift
Rejs ikke uden gyldig billet eller kort, det koster en kontrolafgift på 1.000 kr. for voksne og unge og 500 kr. for børn og hunde.
Du skal vise din billet eller kort til chaufføren, når du stiger ombord på bussen. Det er altid dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort.
Find din rejse og pris på Rejseplanen
Få prisen på hele din rejse hos Rejseplanen. Her kan du søge på din bestemte rejse og se prisen i forhold til tilgængelige billettyper.
Søg din rejse på REJSEPLANEN
